| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 26-09-2020 | Eksisterer men ombygget til anden anvendelse. | Anvendes til museum, udstillinger el.lign. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|---|---|---|
| 01-07-1905 | L. C. Jørgensen | Fyrpasser | |
| 01-07-1905 | 30-09-1911 | Robert Walter Puddy Perry Westborg | Fyrpasser |
| 01-07-1905 | 30-09-1911 | Peter William Westborg | Fyrmester |
| 01-12-1908 | 30-09-1920 | Jens Christian Mikkelsen | Fyrpasser |
| 01-10-1911 | Laura Ingeborg Kristiane Høeg | Fyrpasser | |
| 01-10-1911 | 30-09-1920 | Jens Nicolaj Brøns Høeg | Fyrmester |
| 01-03-1914 | 31-10-1917 | Jens Alfred Christensen Høeg | Hustandsfyrpasser |
| 01-04-1919 | 30-09-1920 | Jens Alfred Christensen Høeg | Hustandsfyrpasser |
| 01-10-1920 | 30-04-1939 | Jens Alfred Christensen Høeg | Fyrpasser |
| 01-10-1920 | 30-09-1927 | Gerhard Ulrik Martens Petersen | Fyrmester |
| 01-10-1920 | 30-09-1927 | Johanne Petersen | Hustandsfyrpasser |
| 01-10-1927 | 31-10-1936 | Otto Christian Mønsted | Fyrmester III |
| 01-10-1927 | Ebba Mønsted | Fyrpasser | |
| 01-11-1936 | 31-10-1939 | Aage Harald Wilster | Fyrmester III |
| 01-11-1936 | Laura Dorthea Wilster | Hustandsfyrpasser | |
| 01-04-1937 | P. Mikkelsen | Medhjælper | |
| 01-05-1939 | 31-10-1943 | Kurt Lundqvist | Fyrpasser |
| 01-11-1939 | 30-09-1945 | Henning Roed | Fyrmester III |
| 01-03-1940 | Nelly Deborah Westborg | Hustandsfyrpasser | |
| 01-11-1943 | 30-11-1945 | Carl Vilhelm Holm | Fyrpasser aspirant |
| 01-10-1945 | 29-02-1952 | Kristian Hermansen | Fyrmester III |
| 01-12-1945 | 31-10-1966 | Carl Vilhelm Holm | Fyrpasser |
| 01-05-1952 | 28-02-1957 | Holger Riberfelt | Fyrmester III |
| 01-03-1957 | 30-04-1973 | Svend Lohmann | Fyrmester III |
| Tidspunkt | 1905 | 1947 | 1971 |
|---|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Registreret | Nedlagt |
| Position | 54°35'42" N 11°30'28" E | 54°35'45" N 11°30'18" E | |
| Fyrkarakter | Fl (2) [Gp Blk] W 12 s (0,2+2,8+0,2+8,8) | Fl (2) [Gp Blk] W 12 s (0,2+2,8+0,2+8,8) | |
| Fyrlistenr. | 1670 | 4070 C2212 | |
| Energikilde | Petroleum | Petroleum | El |
| Lysgiver | Glødenetsbrænder | Glødenetsbrænder | |
| Lysforstærker | Linse Roterende | Linse 3. orden, Roterende | Linse Roterende |
| Lysstyrke | 77982 cd | ||
| Geografisk synsvidde | 13 sm | 13 sm | |
| Optisk synsvidde | 22 sm | 24 sm | |
| Flammehøjde | 19 m | 19 m | 19 m |
| Type | Anduvningsfyr | Anduvningsfyr | Anduvningsfyr |
| Konstruktion | Tårn Dedikeret, Firkantet, Muret | Tårn Dedikeret, Firkantet, Muret | Tårn Dedikeret, Firkantet, Muret |
| Højde | 18 m | 18 m | 18 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | Hvidt, firkantet Taarn, sammenbygget med Beboelseshus. |
| 1. | Danmarks fyrtårne og fyrskibe, s. 156 |
| 2. | Dansk Fyrliste 1965, s. 234 |
| 3. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 102 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 4. | Vore fyr, s. 39 |
| 5. | Tidsskrift for Søvæsen, Årgang 1904, s. 395 (pdf 403) https://marinehist.dk/TFS/Heleaarg/1904-TFS.pdf |
| 6. | Tidsskrift for Søvæsen, Årgang 1964, s. 419 (pdf 430) https://marinehist.dk/TFS/Heleaarg/1964-TFS.pdf |
| 7. | Dansk Søfartstidende, Årgang 1905, s. 162 (pdf 259) https://slaegtsbibliotek.dk/2024/946131.pdf |
| 8. | Dansk Fyrblad / Fyrbladet, 26. årgang, nr. 6, 1. juni 1933, s. 67 - Oplysning om bifyr. |
![]() | |
| Hyllekrog fyr set fra adgangsvej. | 01-08-2001 |
| 1. | Foto: Ole Henrik Lemvigh |
![]() | |
| Hyllekrog postkort | |
| 2. | Postkort: Klaus Huelse postcard collection © |
![]() | |
| Hyllekrog fyr set fra syd. | 01-08-2001 |
| 3. | Foto: Ole Henrik Lemvigh |
![]() | |
| Hyllekrog fyr set fra nord-vest. | 01-08-2001 |
| 4. | Foto: Ole Henrik Lemvigh |
![]() | |
| Hyllekrog med udkigstårn | 18-09-1992 |
| 5. | Foto: Sebastian Schydlik |
![]() | |
| Hyllekrog med nedrevet fyrmesterbolig | 18-09-1992 |
| 6. | Foto: Sebastian Schydlik |
![]() | |
| Hyllekrog fyr efter istandsættelse | 31-08-2012 |
| 7. | Foto: Werner Nordkvist |