| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 01-05-2023 | Eksisterer i senest registrerede form. | Benyttes til oprindeligt formål. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 1963 | 08-05-2023 |
|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Ombygget |
| Position | 55°11'34" N 11°12'57" E | 55°11.54' N 11°12.86' E WGS84 |
| Fyrkarakter | Q [Q-Blk] W | Iso W 2 s |
| Fyrlistenr. | 3520b C1646 | 5124b C1646 |
| Energikilde | ||
| Lysgiver | ||
| Lysforstærker | ||
| Lysstyrke | ||
| Geografisk synsvidde | 10 sm | |
| Optisk synsvidde | 23 sm | 13 sm |
| Flammehøjde | 7 m | 7 m |
| Type | Ledefyr | Ledefyr |
| Konstruktion | Mast | Mast |
| Højde | 4,5 m | 4,5 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | Hvid mast med rødt bælte. 640 m 353,5º fra bagfyret. Leder holdt overet i pejling 173,5º fra Gedehave W. fyrlinie til Egholm fyrlinie. Fyrene lyser 3º på hver side af fyrlinien. | |||
| 08-05-2023 | Hvid mast med rødt bælte. 640 m fra bagfyret. Brændetid: H24. Nr. 5124a og 5124b er overet i pejling 173,5°. |
| 1. | Dansk Fyrliste 1965, s. 210 |
| 2. | Efterretninger for Søfarende, Uge 17 - 26. april 2023, Lanterner udskiftet. |
| 3. | Dansk Fyrliste 2022, s. 220 Dansk_Fyrliste_2022.pdf |
![]() | |
| Helleholm Forfyr | 16-10-2011 |
| 1. | Foto: Jan Lundstrøm © |