Hesselø | |||
|
Hesselø fyr, set fra nord. | Foto: Ole Lemvigh |
13-09-2009 |
Klik for forstørrelse | |
Hesselø fyr, set fra sydvest. | Foto: Ole Lemvigh |
13-09-2009 |
Klik for forstørrelse | |
Postkort fra omkring 1920. Afsender er Anna Sofie Højrup, hustru til Fyrassistent T. P. Højrup. | Foto: Werner Nordkvist © |
Personale |
Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
01-04-1857 | Tiltrådt | Niels Mogensen | Fyrmester |
30-04-1871 1 | Fratrådt | Niels Mogensen | Fyrmester |
01-05-1871 | Tiltrådt | Peder Halvorsen Bjørneboe | Fyrmester |
30-04-1875 | Fratrådt | Peder Halvorsen Bjørneboe | Fyrmester |
01-05-1875 | Tiltrådt | Rasmus Edvard Rasmussen | Fyrmester |
1880 | Fratrådt | Rasmus Edvard Rasmussen | Fyrmester |
01-04-1880 | Tiltrådt | Jens Andreas Bustue | Fyrmester |
01-05-1889 | Tiltrådt | Jens Larsen | Fyrpasser |
01-11-1894 | Tiltrådt | Carl August Hansen | Fyrassistent |
01-10-1896 | Tiltrådt | Edvard Peter Sonne | Fyrmester |
31-05-1900 1 | Fratrådt | Carl August Hansen | Fyrassistent |
01-06-1900 | Tiltrådt | Christen Liisberg-Poulsen | Fyrassistent |
28-02-1906 1 | Fratrådt | Christen Liisberg-Poulsen | Fyrassistent |
01-03-1906 | Tiltrådt | Thomas Pedersen Højrup | Fyrassistent |
31-10-1914 1 | Fratrådt | Edvard Peter Sonne | Fyrmester |
01-11-1914 | Tiltrådt | Karl Adolf Jensen | Fyrmester |
30-06-1916 | Fratrådt | Jens Larsen | Fyrpasser |
01-03-1917 | Tiltrådt | Eli Marius Petersen | Fyrpasser |
31-05-1920 | Fratrådt | Thomas Pedersen Højrup | Fyrassistent |
01-06-1920 | Tiltrådt | Troels Knud Foss | Fyrassistent |
30-04-1921 1 | Fratrådt | Eli Marius Petersen | Fyrpasser |
01-05-1921 | Tiltrådt | Andreas Christiansen | Fyrpasser |
30-06-1926 1 | Fratrådt | Troels Knud Foss | Fyrassistent |
01-07-1926 | Tiltrådt | Axel Jacob Peter Wedén | Fyrassistent |
30-04-1927 1 | Fratrådt | Karl Adolf Jensen | Fyrmester |
01-06-1927 | Tiltrådt | Hans Meinhardt | Fyrmester |
30-11-1927 1 | Fratrådt | Axel Jacob Peter Wedén | Fyrassistent |
01-12-1927 | Tiltrådt | Bonne Edvard Larsen | Fyrassistent |
31-12-1928 1 | Fratrådt | Andreas Christiansen | Fyrpasser |
30-04-1929 1 | Fratrådt | Hans Meinhardt | Fyrmester |
01-05-1929 | Tiltrådt | Hans Christian Olaf Adriansen | Fyrmester II |
01-01-1931 | Tiltrådt | Johan Marius Andreasen | Fyrpasser |
30-06-1932 1 | Fratrådt | Bonne Edvard Larsen | Fyrassistent |
01-08-1932 | Tiltrådt | Henning Roed | Fyrassistent aspirant |
30-11-1933 1 | Fratrådt | Henning Roed | Fyrassistent aspirant |
01-12-1933 | Tiltrådt | Morten Weber Madsen | Fyrassistent |
01-10-1935 | Tiltrådt | Peter Nielsen Jensen | Fyrmester III |
30-04-1936 1 | Fratrådt | Morten Weber Madsen | Fyrassistent |
01-05-1936 | Tiltrådt | Ingvard Hansen | Fyrassistent |
31-10-1936 1 | Fratrådt | Peter Nielsen Jensen | Fyrmester III |
01-11-1936 | Tiltrådt | Robert Walter Puddy Perry Westborg | Fyrmester III |
31-07-1938 1 | Fratrådt | Johan Marius Andreasen | Fyrpasser |
01-08-1938 | Tiltrådt | Niels Eulabius Dhyr Sørensen | Fyrpasser |
19-09-1940 | Tiltrådt | Gustav Asger Tobiassen | Fyrassistent aspirant |
30-09-1940 1 | Fratrådt | Ingvard Hansen | Fyrassistent |
30-04-1942 1 | Fratrådt | Gustav Asger Tobiassen | Fyrassistent aspirant |
01-05-1942 | Tiltrådt | Gustav Asger Tobiassen | Fyrassistent |
30-09-1943 1 | Fratrådt | Niels Eulabius Dhyr Sørensen | Fyrpasser |
01-10-1943 | Tiltrådt | Carl Martinus Andersen | Fyrpasser |
30-11-1943 1 | Fratrådt | Robert Walter Puddy Perry Westborg | Fyrmester III |
01-12-1943 | Tiltrådt | Niels Gregers Lange | Fyrmester III |
31-03-1946 1 | Fratrådt | Gustav Asger Tobiassen | Fyrassistent |
30-04-1946 1 | Fratrådt | Niels Gregers Lange | Fyrmester III |
01-05-1946 | Tiltrådt | Holger Riberfelt | Fyrassistent |
01-05-1946 | Tiltrådt | Thorvald Valdur Thoft | Fyrmester III |
10-11-1946 | Tiltrådt | Anker Arnold Madsen | Fyrpasser aspirant |
30-11-1946 1 | Fratrådt | Carl Martinus Andersen | Fyrpasser |
30-04-1948 1 | Fratrådt | Anker Arnold Madsen | Fyrpasser aspirant |
01-05-1948 | Tiltrådt | Anker Arnold Madsen | Fyrpasser |
31-07-1948 1 | Fratrådt | Holger Riberfelt | Fyrassistent |
01-08-1948 | Tiltrådt | Heine Martin Fabricius | Fyrassistent aspirant |
31-07-1950 1 | Fratrådt | Heine Martin Fabricius | Fyrassistent aspirant |
01-08-1950 | Tiltrådt | Heine Martin Fabricius | Fyrassistent |
30-11-1950 1 | Fratrådt | Anker Arnold Madsen | Fyrpasser |
01-12-1950 | Tiltrådt | Ruben Georg Olesen | Fyrpasser |
31-03-1951 1 | Fratrådt | Thorvald Valdur Thoft | Fyrmester III |
01-08-1951 | Tiltrådt | Harry Møller Hansen | Fyrmester III |
30-04-1952 1 | Fratrådt | Heine Martin Fabricius | Fyrassistent |
01-05-1952 | Tiltrådt | Jørgen Ibsen | Fyrassistent aspirant |
01-10-1953 | Tiltrådt | Poul Orla Alexander Davidsen | Fyrassistent aspirant |
31-01-1954 1 | Fratrådt | Jørgen Ibsen | Fyrassistent aspirant |
01-09-1954 | Tiltrådt | Hans Erik Rasmussen | Fyrassistent aspirant |
30-04-1955 1 | Fratrådt | Harry Møller Hansen | Fyrmester III |
01-06-1955 | Tiltrådt | Thorkild Petersen Lund | Fyrmester III |
30-06-1955 1 | Fratrådt | Poul Orla Alexander Davidsen | Fyrassistent aspirant |
31-08-1956 1 | Fratrådt | Hans Erik Rasmussen | Fyrassistent aspirant |
01-12-1956 | Tiltrådt | Anders Christensen | Fyrpasser |
28-02-1957 1 | Fratrådt | Ruben Georg Olesen | Fyrpasser |
01-05-1957 | Tiltrådt | Børge Knudsen Nielsen | Fyrpasser |
31-07-1961 1 | Fratrådt | Thorkild Petersen Lund | Fyrmester III |
01-01-1970 | Tiltrådt | Grethe Marie Jensen | Fyrpasser |
Fakta |
Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
1841 | Oprettet | 56°11.86 N 11°42.68 Ø | ED50 | 1035 | ||
1854 | Registreret | - | - | FI [Blk] | - | |
1865 | Ombygget | - | - | - | ||
1902 | Ombygget | - | - | FI [Blk] | - | |
1924 | Ombygget | - | - | - | - | |
1947 | Registreret | - | - | - | - | |
1997 | Ændret | - | - | - | - | |
2001 | Registreret | 56°11.83 N 11°42.61 Ø | WGS84 |
FI [Blk] W 15s (0,25+14,75) |
- | C 0222 |
Lyskilde
År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
1841 | Spejle |
Roterende Parabolsk |
||||||
1854 | Olie | - |
6. orden Roterende |
26 m. | ||||
1865 | Linser | |||||||
1902 | Petroleum | Glødenetsbrænder | - | 40 m. | ||||
1924 | - | - | - | 229358 cd. | - | |||
1947 | - | - | - |
2. orden |
- | |||
1997 | - | |||||||
2001 | Linse |
Roterende |
- |
Bygning
År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
1841 | Anduvningsfyr | Tårn |
Dedikeret Firkantet Muret |
|||
1854 | - | - | - | 16 m. | ||
1865 | - | - |
Dedikeret Muret Rund |
23 m. | N. S. Nebelong | |
1902 | - | - | - | 24 m. | - | |
1924 | - | - | - | - | - | |
1947 | - | - | - | - | - | |
1997 | - | - | - | - | - | |
2001 | - | - | - | - | - |