Helleholm | |||
Helholm |
|
Helleholm fyr | Foto: Ole Lemvigh |
17-09-2003 |
Helleholm fyr set fra luften. | Foto: Rolf Brems © |
08-01-2008 |
Klik for forstørrelse | |
Helleholm fyr | Foto: Ole Lemvigh |
17-09-2003 |
Personale |
Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
01-06-1878 | Tiltrådt | Dorthea Maria Henriette Holst | Fyrpasser |
01-10-1909 | Tiltrådt | Peder Larsen | Fyrpasser |
01-04-1932 | Tiltrådt | Niels Holst Larsen | Fyrpasser |
11-11-1972 | Tiltrådt | Erna Larsen | Fyrpasser |
01-03-1982 | Tiltrådt | Johanne Holst Andersen | Fyrpasser |
Fakta |
Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
1846 | Oprettet | |||||
1859 | Ombygget | |||||
1900 | Flyttet | 55°11.19 N 11°12.60 Ø | ED50 | 5188 | ||
1926 | Ombygget | - | - | - | ||
1980 | Ændret | - | - | Oc (x) [Gp Fmk] | - | |
2001 | Registreret | 55°11.15 N 11°12.53 Ø | WGS84 |
Oc (3) [Gp Fmk] WRG 15s R170-81 G81-102 W102-105 |
- | C 1648 |
Lyskilde
År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
1846 | Spejl | |||||||
1859 | - |
Sideral |
||||||
1900 | Linser | 12 m. | ||||||
1926 | Blaugas | - | 3211 cd. | - | ||||
1980 | - | |||||||
2001 | - |
Bygning
År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
1846 | Pæl | |||||
1859 | Tårn |
Jern |
||||
1900 | Vinkelfyr | - |
Dedikeret Firkantet |
12 m. | ||
1926 | - | - | - | - | ||
1980 | - | - | - | - | ||
2001 | - | - | - | - |