Bovbjerg | |||
Bovbjærg |
|
Bovbjerg fyr, set fra vest. | Foto: Ole Lemvigh |
23-10-2001 |
Bovbjerg fyr, set fra øst. | Foto: Ole Lemvigh |
23-10-2001 |
Bovbjerg fyr, nærbillede af lanterne. | Foto: Ole Lemvigh |
23-10-2001 |
Ill.: Klaus Huelse postcard collection | |
Bovbjerg fyr | Foto: Ole Lemvigh |
23-10-2001 |
Bovbjerg fyr | |
Personale |
Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
01-11-1877 | Tiltrådt | Christian Frederik Wineken Heering | Fyrmester |
01-08-1878 | Tiltrådt | Heinrich Peter Christian Hinrichsen | Fyrassistent |
26-05-1883 | Fratrådt | Christian Frederik Wineken Heering | Fyrmester |
01-06-1883 | Tiltrådt | Rasmus Edvard Rasmussen | Fyrmester |
31-08-1885 1 | Fratrådt | Heinrich Peter Christian Hinrichsen | Fyrassistent |
01-09-1885 | Tiltrådt | Kai Julius Agerskov | Fyrassistent |
01-11-1890 | Tiltrådt | Svend Hansen | Fyrassistent |
30-09-1892 | Fratrådt | Kai Julius Agerskov | Fyrassistent |
01-10-1892 | Tiltrådt | H. J. Svarrer | Fyrassistent |
30-06-1899 1 | Fratrådt | H. J. Svarrer | Fyrassistent |
31-05-1903 | Fratrådt | Rasmus Edvard Rasmussen | Fyrmester |
01-06-1903 | Tiltrådt | Carl Joseph Rasmus Rude | Fyrmester |
01-09-1903 | Tiltrådt | Niels Carl Axel Thaarup | Fyrpasser |
31-08-1909 1 | Fratrådt | Niels Carl Axel Thaarup | Fyrpasser |
01-09-1909 | Tiltrådt | Herluf Høyer | Fyrpasser |
30-09-1912 1 | Fratrådt | Herluf Høyer | Fyrpasser |
01-10-1912 | Tiltrådt | Peder Walentinus Madsen | Fyrpasser |
28-02-1914 1 | Fratrådt | Peder Walentinus Madsen | Fyrpasser |
01-03-1914 | Tiltrådt | Robert Walter Puddy Perry Westborg | Fyrpasser |
31-10-1916 | Fratrådt | Carl Joseph Rasmus Rude | Fyrmester |
01-11-1916 | Tiltrådt | Albert Valdemar Hansen | Fyrmester |
10-10-1918 | Tiltrådt | Ingvard Hansen | Midlertidig fyrpasser |
30-09-1919 1 | Fratrådt | Ingvard Hansen | Midlertidig fyrpasser |
30-04-1920 | Fratrådt | Albert Valdemar Hansen | Fyrmester |
01-07-1920 | Tiltrådt | Sophus Johannes Lagar Beldring | Fyrmester |
28-02-1921 1 | Fratrådt | Svend Hansen | Fyrassistent |
01-03-1921 | Tiltrådt | Jens Christian Hansen | Fyrassistent |
30-04-1924 1 | Fratrådt | Robert Walter Puddy Perry Westborg | Fyrpasser |
01-06-1924 | Tiltrådt | Christen Christensen Trab | Fyrpasser |
30-11-1927 1 | Fratrådt | Jens Christian Hansen | Fyrassistent |
01-12-1927 | Tiltrådt | Jens Christian Mikkelsen | Fyrassistent |
01-12-1932 | Tiltrådt | Otto Riis Jensen | Fyrmester II |
31-12-1932 1 | Fratrådt | Sophus Johannes Lagar Beldring | Fyrmester |
31-10-1934 1 | Fratrådt | Christen Christensen Trab | Fyrpasser |
01-11-1934 | Tiltrådt | Mikkel Viggo Mikkelsen | Fyrpasser |
01-04-1936 | Tiltrådt | S. M. Andersen | Medhjælper |
31-12-1939 1 | Fratrådt | Mikkel Viggo Mikkelsen | Fyrpasser |
01-01-1940 | Tiltrådt | Mikkel Viggo Mikkelsen | Overfyrpasser |
30-11-1943 1 | Fratrådt | Jens Christian Mikkelsen | Fyrassistent |
31-03-1944 1 | Fratrådt | Mikkel Viggo Mikkelsen | Overfyrpasser |
01-07-1945 | Tiltrådt | Johannes Christensen | Fyrpasser |
01-07-1945 | Tiltrådt | Niels Marius Nielsen | Fyrpasser |
31-07-1945 | Fratrådt | Otto Riis Jensen | Fyrmester II |
01-08-1945 | Tiltrådt | Harald Marsk Lauritzen | Fyrmester II |
01-02-1952 | Fratrådt | Harald Marsk Lauritzen | Fyrmester II |
01-03-1952 | Tiltrådt | Kristian Hermansen | Fyrmester II |
31-10-1953 1 | Fratrådt | Johannes Christensen | Fyrpasser |
01-11-1953 | Tiltrådt | Hans Alfred Larsen | Fyrpasser |
31-01-1957 1 | Fratrådt | Kristian Hermansen | Fyrmester II |
01-02-1957 | Tiltrådt | Harry Møller Hansen | Fyrmester II |
31-01-1958 1 | Fratrådt | Harry Møller Hansen | Fyrmester II |
01-09-1958 | Tiltrådt | Aage Kristian Pedersen | Overfyrpasser |
01-02-1959 | Tiltrådt | Hans Thomas Thomsen | Fyrmester |
14-06-1959 1 | Fratrådt | Hans Alfred Larsen | Fyrpasser |
31-07-1961 1 | Fratrådt | Hans Thomas Thomsen | Fyrmester |
01-08-1961 | Tiltrådt | Ejgil Meisner Pedersen | Fyrmester |
31-08-1962 1 | Fratrådt | Niels Marius Nielsen | Fyrpasser |
01-08-1963 | Tiltrådt | Gunnar Larsen | Overfyrpasser |
14-04-1965 1 | Fratrådt | Gunnar Larsen | Overfyrpasser |
30-04-1965 1 | Fratrådt | Aage Kristian Pedersen | Overfyrpasser |
01-05-1965 | Tiltrådt | Cecil Marius List | Fyrassistent |
31-08-1965 1 | Fratrådt | Ejgil Meisner Pedersen | Fyrmester |
01-06-1977 | Tiltrådt | Knud Lauridsen | Overfyrpasser |
30-09-1983 1 | Fratrådt | Knud Lauridsen | Overfyrpasser |
01-12-1983 | Tiltrådt | Anton Larsen | Overfyrpasser |
Fakta |
Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
1877 | Oprettet | 56°30.83 N 8°7.26 Ø | ED50 | |||
1904 | Ændret | - | - | FI [Blk] | 250 | |
1947 | Registreret | - | - | - | - | |
1978 | Ændret | - | - | - | - | |
2001 | Registreret | 56°30.79 N 8°7.18 Ø | WGS84 |
FI (2) [Gp Blk] W 15s (2,5+2,5+2,5+7,5) |
- | B 1886 |
Lyskilde
År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
1877 | Vægebrænder |
5-væger |
Linser |
Fast |
62 m. | |||
1904 | Petroleum | Glødenetsbrænder | - | - | 14678 cd. | - | ||
1947 | - | - | - |
1. orden |
- | |||
1978 | - | - | ||||||
2001 | - | - |
Bygning
År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
1877 | Anduvningsfyr | Tårn |
Dedikeret Rund |
26 m. | ||
1904 | - | - | - | - | ||
1947 | - | - | - | - | ||
1978 | - | - | - | - | ||
2001 | - | - | - | - |