Vejrø | |||
Veirø |
|
Vejrø fyr | Foto: Rolf Brems © |
06-12-2006 |
Vejrø fyr | Foto: Rolf Brems © |
06-12-2006 |
Personale |
Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
1846 | Tiltrådt | Johan Anthon Lund | Fyrinspektør |
1855 | Tiltrådt | Niels Henningsen | Fyrmester |
01-11-1875 | Tiltrådt | Niels Mogensen | Fyrmester |
22-05-1876 | Fratrådt | Niels Henningsen | Fyrmester |
01-08-1884 | Tiltrådt | Vilhelm Theobald Emil Humble | Fyrmester |
01-01-1886 | Tiltrådt | Jørgen Jørgensen | Fyrpasser |
1900 1 | Fratrådt | Vilhelm Theobald Emil Humble | Fyrmester |
01-06-1900 | Tiltrådt | Peter William Sørensen | Fyrmester |
31-08-1903 1 | Fratrådt | Jørgen Jørgensen | Fyrpasser |
30-06-1905 1 | Fratrådt | Peter William Sørensen | Fyrmester |
01-07-1905 | Tiltrådt | Carl August Hansen | Fyrmester |
01-07-1905 | Tiltrådt | Carl Balle | Fyrpasser |
01-09-1909 | Tiltrådt | Niels Karl Axel Thaarup | Fyrpasser |
30-09-1913 1 | Fratrådt | Carl August Hansen | Fyrmester |
01-10-1913 | Tiltrådt | Carl Madsen | Fyrmester |
01-10-1919 | Tiltrådt | Niels Søren Anton Nielsen | Fyrpasser |
31-10-1921 1 | Fratrådt | Carl Madsen | Fyrmester |
01-11-1921 | Tiltrådt | Erik Mouritz Hansen | Fyrmester |
30-09-1922 1 | Fratrådt | Niels Søren Anton Nielsen | Fyrpasser |
01-10-1922 | Tiltrådt | Ditlev Henrik Meinertz | Fyrpasser |
30-06-1926 1 | Fratrådt | Ditlev Henrik Meinertz | Fyrpasser |
01-07-1926 | Tiltrådt | Peder Poulsen Meinertz | Fyrpasser |
31-03-1927 1 | Fratrådt | Peder Poulsen Meinertz | Fyrpasser |
01-05-1927 | Tiltrådt | Andreas Peter Eliassen | Fyrpasser |
31-10-1930 1 | Fratrådt | Erik Mouritz Hansen | Fyrmester |
01-11-1930 | Tiltrådt | Ejner Christensen | Fyrmester |
30-11-1930 | Fratrådt | Ejner Christensen | Fyrmester |
01-12-1930 | Tiltrådt | Carl Christian Petersen | Fyrmester |
31-12-1932 1 | Fratrådt | Carl Christian Petersen | Fyrmester |
01-01-1933 | Tiltrådt | Frederik Krull Hansen | Fyrmester III |
31-10-1934 1 | Fratrådt | Andreas Peter Eliassen | Fyrpasser |
01-11-1934 | Tiltrådt | Martin Sofus Lund | Fyrpasser |
31-03-1937 1 | Fratrådt | Frederik Krull Hansen | Fyrmester III |
31-03-1937 1 | Fratrådt | Niels Karl Axel Thaarup | Fyrpasser |
01-04-1937 | Tiltrådt | Ejnar Nielsen Nedergaard | Fyrmester III |
01-04-1937 | Tiltrådt | Niels Karl Axel Thaarup | Overfyrpasser |
01-07-1940 | Tiltrådt | Niels Christian Mortensen | Fyrpasser aspirant |
31-10-1940 1 | Fratrådt | Ejnar Nielsen Nedergaard | Fyrmester III |
01-11-1940 | Tiltrådt | Lenius Kær | Fyrmester III |
30-06-1942 1 | Fratrådt | Niels Christian Mortensen | Fyrpasser aspirant |
01-07-1942 | Tiltrådt | Niels Christian Mortensen | Fyrpasser |
30-09-1943 1 | Fratrådt | Martin Sofus Lund | Fyrpasser |
01-10-1943 | Tiltrådt | Poul Pilegaard | Fyrpasser |
30-09-1944 1 | Fratrådt | Lenius Kær | Fyrmester III |
01-08-1945 | Tiltrådt | Jens Erik Nielsen | Fyrmester III |
31-05-1947 1 | Fratrådt | Poul Pilegaard | Fyrpasser |
01-03-1948 | Tiltrådt | Kaj Andreas Egholm | Fyrpasser |
31-08-1948 1 | Fratrådt | Niels Christian Mortensen | Fyrpasser |
01-09-1948 | Tiltrådt | Herluf William Pickering | Fyrpasser |
30-11-1948 1 | Fratrådt | Jens Erik Nielsen | Fyrmester III |
01-01-1949 | Tiltrådt | Per Sinding | Fyrmester III |
01-02-1949 | Tiltrådt | H. Olsen | Medhjælper |
30-11-1949 1 | Fratrådt | Kaj Andreas Egholm | Fyrpasser |
01-12-1949 | Tiltrådt | Ragnar Hagbart Jensen | Fyrpasser |
30-09-1951 1 | Fratrådt | Herluf William Pickering | Fyrpasser |
01-10-1951 | Tiltrådt | Niels Kristian Kristensen | Fyrpasser |
30-11-1952 1 | Fratrådt | Per Sinding | Fyrmester III |
01-12-1952 | Tiltrådt | Hans Thomas Thomsen | Fyrmester III |
31-05-1954 1 | Fratrådt | Ragnar Hagbart Jensen | Fyrpasser |
31-05-1955 1 | Fratrådt | Hans Thomas Thomsen | Fyrmester III |
01-06-1955 | Tiltrådt | Kjeld Andersen | Fyrmester III |
30-04-1957 1 | Fratrådt | Kjeld Andersen | Fyrmester III |
01-10-1963 | Tiltrådt | Hjørmund Johan Jensen | Overfyrpasser |
30-04-1964 1 | Fratrådt | Niels Kristian Kristensen | Fyrpasser |
01-04-1966 | Tiltrådt | Hans Daniel Olsen | Overfyrpasser |
31-05-1966 1 | Fratrådt | Hjørmund Johan Jensen | Overfyrpasser |
01-05-1977 | Tiltrådt | Gudrun Olsen | Fyrpasser |
01-06-1979 | Tiltrådt | Børge Andersen | Fyrpasser |
Fakta |
Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
1846 | Oprettet | 55°2.35 N 11°22.23 Ø | ED50 | |||
1854 | Registreret | - | - | FI [Blk] | ||
1909 | Ombygget | - | - | - | ||
1947 | Registreret | - | - | - | ||
1980 | Ændret | - | - | Oc [Fmk] | 5210 | |
2001 | Registreret | 55°2.31 N 11°22.16 Ø | WGS84 |
Oc [Fmk] WRG 5s G154-198 W198-215 R215-240,5 G240,5-270 W270-278 R278-287 G287-304 R304-320 G320-79,5 W79,5-89,5 R89,5-106 G106-143 W143-146 R146-154 |
- | C 1732 |
Lyskilde
År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
1846 | Spejle |
Roterende |
15 m. | |||||
1854 | - |
Roterende 6. orden |
- | |||||
1909 | Petroleum | Glødenetsbrænder | Linser |
Roterende Jalousier |
5504 cd. | 19 m. | ||
1947 | - | - | - |
3. orden Jalousier |
- | |||
1980 | - | |||||||
2001 | - |
Bygning
År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
1846 | Anduvningsfyr | Tårn |
Dedikeret Muret Sekskantet |
13 m. | ||
1854 | - | - | - | - | ||
1909 | Vinkelfyr | - | - | 16 m. | ||
1947 | - | - | - | - | ||
1980 | - | - | - | - | ||
2001 | - | - | - | - |