| Udbyhøj |
| ||
|
![]() | |
| Udbyhøj fyr, set fra øst. | Foto: Erik V. Pedersen © |
| 25-06-2002 | |
![]() | |
| Udbyhøj fyr, lanterne udbygning. | Foto: Erik V. Pedersen © |
| 25-06-2002 | |
![]() | |
| Udbyhøj fyr, tegning af 1. sal | |
![]() | |
| Udbyhøj nye fyr. | Foto: Allan Nielsen © |
| 09-02-2003 | |
| Personale |
| Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
| 01-05-1902 | Tiltrådt | Søren Marius Christensen | Reservemedhjælper |
| 31-08-1905 1 | Fratrådt | Søren Marius Christensen | Reservemedhjælper |
| 01-09-1905 | Tiltrådt | Kristian Vilhelm Hillebrænner | Reservemedhjælper |
| 01-09-1905 | Tiltrådt | Søren Marius Christensen | Fyrpasser |
| 01-04-1911 | Tiltrådt | Anders Knudsen Andersen | Fyrassistent |
| 31-05-1911 1 | Fratrådt | Kristian Vilhelm Hillebrænner | Reservemedhjælper |
| 01-06-1919 | Tiltrådt | Kristian Vilhelm Hillebrænner | Fyrpasser |
| 31-07-1924 1 | Fratrådt | Anders Knudsen Andersen | Fyrassistent |
| 01-08-1924 | Tiltrådt | Poul Morten Mortensen | Fyrassistent |
| 01-09-1927 | Tiltrådt | Carl Christian Petersen | Fyrassistent |
| 01-06-1929 | Tiltrådt | Otto Christian Nielsen | Fyrassistent |
| 31-12-1932 1 | Fratrådt | Carl Christian Petersen | Fyrassistent |
| 30-06-1933 1 | Fratrådt | Kristian Vilhelm Hillebrænner | Fyrpasser |
| 01-04-1934 | Tiltrådt | Edith K. Nielsen | Fyrpasser |
| 01-12-1936 | Tiltrådt | A. M. Christensen | Fyrpasser |
| 01-04-1945 | Tiltrådt | Johan Marius Andreasen | Fyrassistent |
| 01-09-1946 | Tiltrådt | V. Sommer | Fyrpasser |
| 01-05-1948 | Tiltrådt | K. K. F. Nielsen | Medhjælper |
| Fakta |
| Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
| År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
| 1894 | Oprettet | 56°35.43 N 10°19.29 Ø | ED50 | Oc [Fmk] | 1640 | |
| 1907 | Ombygget | - | - | - | - | |
| 1947 | Registreret | - | - | - | - | |
| 1977 | Ændret | - | - | - | - | |
| 2001 | Registreret | - | - |
Oc [Fmk] WRG 5s (4+1) G194-228 W228-232 R232-254 G254-276 W276-279 R279-289 |
- | C 0176 |
| 2003 | Flyttet | 56°35.39 N 10°19.23 Ø | WGS84 | - | - | - |
Lyskilde
| År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
| 1894 | Vægebrænder | Linse |
Jalousier |
35 m. | ||||
| 1907 | Petroleum | Glødenetsbrænder | - | - | 4587 cd. | - | ||
| 1947 | - | - | - |
3. orden Jalousier |
- | |||
| 1977 | - | - | ||||||
| 2001 | - | - | ||||||
| 2003 | 33 m. | |||||||
Bygning
| År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
| 1894 | Vinkelfyr | Bygning |
Anden anvendelse Muret |
6 m. | ||
| 1907 | - | - | - | - | ||
| 1947 | - | - | - | - | ||
| 1977 | - | - | - | - | ||
| 2001 | - | - | - | - | ||
| 2003 | - | Tårn |
Dedikeret Rund Jern |
5 m. | ||