Thyborøn Kanal Bagfyr | ||
| ||
OBS! Nedrevet |
Thyborøn Kanak Bagfyr opstillet i Kongsdal havn | Foto: Lars Bloch Sørensen © |
07-05-2011 |
Thyborøn Kanal, oprindelig placering | Foto: Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927 |
Foto: Helle Frydendall | |
Personale |
Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
18-04-1884 | Tiltrådt | N. C. Hansen | Fyrpasser |
01-08-1889 | Tiltrådt | J. Nielsen | Tilsynsførende |
01-09-1900 | Tiltrådt | Søren Christian Hansen | Midlertidig fyrpasser |
30-06-1901 1 | Fratrådt | Søren Christian Hansen | Midlertidig fyrpasser |
01-07-1901 | Tiltrådt | Søren Christian Hansen | Fyrpasser |
01-04-1909 | Tiltrådt | Peder Rasmus Pedersen | Fyrpasser |
16-10-1918 | Tiltrådt | Jensenius Christian Christensen | Tilsynsførende |
01-02-1931 | Tiltrådt | H. Larsen | Tilsynsførende |
31-03-1937 1 | Fratrådt | Søren Christian Hansen | Fyrpasser |
01-04-1937 | Tiltrådt | Thorvald Alfred Jensen | Fyrpasser |
01-04-1937 | Tiltrådt | Søren Christian Hansen | Overfyrpasser |
31-08-1938 1 | Fratrådt | Thorvald Alfred Jensen | Fyrpasser |
01-09-1938 | Tiltrådt | Viggo Marius Espensen | Fyrpasser |
01-05-1947 | Tiltrådt | Poul Vistrup | Fyrpasser |
31-07-1954 1 | Fratrådt | Viggo Marius Espensen | Fyrpasser |
01-08-1954 | Tiltrådt | Viggo Marius Espensen | Overfyrpasser |
30-09-1954 1 | Fratrådt | Poul Vistrup | Fyrpasser |
01-11-1954 | Tiltrådt | Jørgen Peter Kjeldsen | Overfyrpasser |
14-05-1959 1 | Fratrådt | Viggo Marius Espensen | Overfyrpasser |
Fakta |
Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
1897 | Oprettet | |||||
1908 | Ombygget | |||||
1947 | Registreret | |||||
1965 | Registreret | 56°43.22 N 8°14.32 Ø | ED50 | Iso WRG 2s | 200 a | B 1896 |
1988 | Nedlagt | - | - | - | - | - |
Lyskilde
År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
1897 | ||||||||
1908 | Blaugas | Linse | 1192 cd. | |||||
1947 | - | - |
3. orden |
|||||
1965 | - | 17 m. | ||||||
1988 | - | - |
Bygning
År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
1897 | ||||||
1908 | Ledefyr | Tårn |
Dedikeret Rund Jern |
|||
1947 | Vinkelfyr | - | - | 17 m. | ||
1965 | - | - | - | - | ||
1988 | - | - | - | - |