Hyllekrog | ||
|
Hyllekrog fyr set fra adgangsvej. | Foto: Ole Lemvigh |
01-08-2001 |
Ill.: Klaus Huelse postcard collection | |
Hyllekrog fyr set fra syd. | Foto: Ole Lemvigh |
01-08-2001 |
Hyllekrog fyr set fra nord-vest. | Foto: Ole Lemvigh |
01-08-2001 |
Hyllekrog med udkigstårn | Foto: Sebastian Schydlik |
18-09-1992 |
Hyllekrog med nedrevet fyrmesterbolig | Foto: Sebastian Schydlik |
18-09-1992 |
Hyllekrog fyr efter istandsættelse | Foto: Werner Nordkvist © |
31-08-2012 |
Personale |
Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
01-07-1905 | Tiltrådt | Robert Walter Puddy Perry Westborg | Fyrpasser |
01-07-1905 | Tiltrådt | Peter William Sørensen | Fyrmester |
01-07-1905 | Tiltrådt | L. C. Jørgensen | Fyrpasser |
01-12-1908 | Tiltrådt | Jens Christian Mikkelsen | Fyrpasser |
30-09-1911 1 | Fratrådt | Robert Walter Puddy Perry Westborg | Fyrpasser |
30-09-1911 1 | Fratrådt | Peter William Sørensen | Fyrmester |
01-10-1911 | Tiltrådt | Jens Nicolaj Brøns Høeg | Fyrmester |
01-10-1911 | Tiltrådt | Laura Ingeborg Kristiane Høeg | Fyrpasser |
01-03-1914 | Tiltrådt | Jens Alfred Christensen Høeg | Hustandsfyrpasser |
31-10-1917 | Fratrådt | Jens Alfred Christensen Høeg | Hustandsfyrpasser |
01-04-1919 | Tiltrådt | Jens Alfred Christensen Høeg | Hustandsfyrpasser |
30-09-1920 1 | Fratrådt | Jens Christian Mikkelsen | Fyrpasser |
30-09-1920 1 | Fratrådt | Jens Alfred Christensen Høeg | Hustandsfyrpasser |
30-09-1920 1 | Fratrådt | Jens Nicolaj Brøns Høeg | Fyrmester |
01-10-1920 | Tiltrådt | Jens Alfred Christensen Høeg | Fyrpasser |
01-10-1920 | Tiltrådt | Gerhard Ulrik Martens Petersen | Fyrmester |
01-10-1920 | Tiltrådt | Johanne Petersen | Hustandsfyrpasser |
30-09-1927 1 | Fratrådt | Gerhard Ulrik Martens Petersen | Fyrmester |
30-09-1927 | Fratrådt | Johanne Petersen | Hustandsfyrpasser |
01-10-1927 | Tiltrådt | Otto Christian Mønsted | Fyrmester III |
01-10-1927 | Tiltrådt | Ebba Mønsted | Fyrpasser |
31-10-1936 1 | Fratrådt | Otto Christian Mønsted | Fyrmester III |
01-11-1936 | Tiltrådt | Aage Harald Wilster | Fyrmester III |
01-11-1936 | Tiltrådt | Laura D. Wilster | Hustandsfyrpasser |
01-04-1937 | Tiltrådt | P. Mikkelsen | Medhjælper |
30-04-1939 1 | Fratrådt | Jens Alfred Christensen Høeg | Fyrpasser |
01-05-1939 | Tiltrådt | Kurt Lundqvist | Fyrpasser |
31-10-1939 1 | Fratrådt | Aage Harald Wilster | Fyrmester III |
01-11-1939 | Tiltrådt | Henning Roed | Fyrmester III |
01-03-1940 | Tiltrådt | Nelly D. Westborg | Hustandsfyrpasser |
31-10-1943 1 | Fratrådt | Kurt Lundqvist | Fyrpasser |
01-11-1943 | Tiltrådt | Carl Vilhelm Holm | Fyrpasser aspirant |
30-09-1945 1 | Fratrådt | Henning Roed | Fyrmester III |
01-10-1945 | Tiltrådt | Kristian Hermansen | Fyrmester III |
30-11-1945 1 | Fratrådt | Carl Vilhelm Holm | Fyrpasser aspirant |
01-12-1945 | Tiltrådt | Carl Vilhelm Holm | Fyrpasser |
29-02-1952 1 | Fratrådt | Kristian Hermansen | Fyrmester III |
01-05-1952 | Tiltrådt | Holger Riberfelt | Fyrmester III |
28-02-1957 1 | Fratrådt | Holger Riberfelt | Fyrmester III |
01-03-1957 | Tiltrådt | Svend Lohmann | Fyrmester III |
31-10-1966 1 | Fratrådt | Carl Vilhelm Holm | Fyrpasser |
Fakta |
Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
1905 | Oprettet | 54°35.70 N 11°30.47 Ø | ED50 | |||
1947 | Registreret | - | - | FI (2) [Gp Blk] | 794 | |
1956 | Registreret | - | - | - | 1670 | |
1971 | Nedlagt | - | - | - | - |
Lyskilde
År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
1905 | Petroleum | Glødenetsbrænder | Linser |
Roterende |
77982 cd. | 19 m. | ||
1947 | - | - | - |
3. orden Roterende |
- | |||
1956 | - | - | - | |||||
1971 | - | - | - |
Bygning
År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
1905 | Anduvningsfyr | Tårn |
Dedikeret Firkantet Muret |
18 m. | ||
1947 | - | - | - | - | ||
1956 | - | - | - | - | ||
1971 | - | - | - | - |