| Helnæs |
| ||
| Lindehoved |
|
![]() | |
| Helnæs fyr | Foto: Ole Lemvigh |
| 1980 | |
![]() | |
| Helnæs fyr set fra luften | Foto: Rolf Brems © |
| april 2006 | |
![]() | |
| Helnæs fyr | Foto: Anke & Jens © |
![]() | |
| Helnæs fyr | Foto: Rolf Brems © |
| april 2006 | |
| Personale |
| Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
| 01-03-1904 | Tiltrådt | Laurits Peder Jørgensen | Fyrpasser |
| 01-05-1914 | Tiltrådt | August Jacobsen | Fyrmester |
| 31-03-1915 1 | Fratrådt | Laurits Peder Jørgensen | Fyrpasser |
| 01-04-1915 | Tiltrådt | Mads Peter Madsen | Reservemedhjælper |
| 01-04-1915 | Tiltrådt | Jørgen Jensen | Fyrpasser |
| 30-09-1918 1 | Fratrådt | Mads Peter Madsen | Reservemedhjælper |
| 01-10-1918 | Tiltrådt | Mads Peter Madsen | Fyrpasser |
| 30-04-1919 1 | Fratrådt | August Jacobsen | Fyrmester |
| 01-06-1919 | Tiltrådt | Søren Peter Mortensen | Fyrmester III |
| 30-09-1920 1 | Fratrådt | Jørgen Jensen | Fyrpasser |
| 01-10-1920 | Tiltrådt | Baldur Viggo Heering | Fyrpasser |
| 01-06-1934 | Tiltrådt | N. C. Mortensen | Fyrpasser |
| 30-06-1939 1 | Fratrådt | Mads Peter Madsen | Fyrpasser |
| 01-07-1939 | Tiltrådt | Mads Peter Madsen | Overfyrpasser |
| 30-06-1940 1 | Fratrådt | N. C. Mortensen | Fyrpasser |
| 01-10-1940 | Tiltrådt | Mads Bach Svendsen | Fyrmester III |
| 01-10-1940 | Tiltrådt | Anne H. Vanderskrog | Hustandsfyrpasser |
| 01-10-1941 | Tiltrådt | Signe M. Kyster | Hustandsfyrpasser |
| 01-04-1945 | Tiltrådt | L. Christiansen | Medhjælper |
| 01-03-1946 | Tiltrådt | A. Christensen | Fyrpasser |
| 01-05-1948 | Tiltrådt | Jens Christian Mikkelsen | Fyrmester III |
| Fakta |
| Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
| År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
| 1901 | Oprettet | 55°8.04 N 9°58.80 Ø | ED50 | |||
| 1907 | Ombygget | - | - | |||
| 1947 | Registreret | - | - | 3050 | ||
| 1980 | Ændret | - | - | FI [Blk] | 4370 | |
| 2001 | Registreret | 55°8.0 N 9°58.72 Ø | WGS84 |
FI [Blk] WRG 5s (1+4) R302-321 G321-330 W330-343 R343-30 G30-75 W75-125 R125-141 G141-179 |
- | C 0988 |
Lyskilde
| År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
| 1901 | Linser |
Fast |
30 m. | |||||
| 1907 | Petroleum | Glødenetsbrænder | - |
Fast Jalousier |
5505 cd. | - | ||
| 1947 | - | - | - |
2. orden Fast Jalousier |
- | |||
| 1980 | - | |||||||
| 2001 | - | |||||||
Bygning
| År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
| 1901 | Vinkelfyr | Tårn |
Dedikeret Firkantet |
28 m. | ||
| 1907 | - | - | - | - | ||
| 1947 | - | - | - | - | ||
| 1980 | - | - | - | - | ||
| 2001 | - | - | - | - | ||