| Hammerodde |
| ||
| Hammer Odde |
|
![]() | |
| Hammerodde set fra øst. | Foto: Ole Lemvigh |
| 07-08-2000 | |
![]() | |
| Ill.: Klaus Huelse postcard collection | |
Hammerodde fyr huser i dag kontrolstation, som overvåger og styrer de øvrige fyr på Bornholm.
![]() | |
| Hammerodde | Foto: Ole Lemvigh |
| 07-08-2000 | |
| Personale |
| Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
| 08-01-1896 | Tiltrådt | Hans Andreas Jørgensen | Reservemedhjælper |
| 31-07-1897 1 | Fratrådt | Hans Andreas Jørgensen | Reservemedhjælper |
| 01-08-1897 | Tiltrådt | Hans Peter Julius Andersen | Medhjælper |
| 01-08-1897 | Tiltrådt | Hans Andreas Jørgensen | Fyrpasser |
| 01-10-1911 | Tiltrådt | Niels Peter Johansen | Fyrmester |
| 31-05-1916 1 | Fratrådt | Niels Peter Johansen | Fyrmester |
| 01-06-1916 | Tiltrådt | Edvard Julius Hans Christiansen Lund | Fyrmester |
| 31-03-1919 1 | Fratrådt | Hans Peter Julius Andersen | Medhjælper |
| 01-04-1919 | Tiltrådt | Hans Peter Julius Andersen | Fyrpasser |
| 30-09-1919 1 | Fratrådt | Hans Andreas Jørgensen | Fyrpasser |
| 01-10-1919 | Tiltrådt | Jens Peter Christensen | Fyrpasser |
| 30-04-1927 1 | Fratrådt | Edvard Julius Hans Christiansen Lund | Fyrmester |
| 01-10-1927 | Tiltrådt | Viggo Lars Saxtorph | Fyrmester II |
| 01-09-1930 | Tiltrådt | N. I. Jensen | Fyrpasser |
| 01-12-1931 | Tiltrådt | Aage Valdemar Knudsen | Fyrpasser |
| 30-04-1939 1 | Fratrådt | Aage Valdemar Knudsen | Fyrpasser |
| 01-05-1939 | Tiltrådt | Aage Valdemar Knudsen | Overfyrpasser |
| 31-10-1943 1 | Fratrådt | N. I. Jensen | Fyrpasser |
| 01-11-1943 | Tiltrådt | N. I. Jensen | Overfyrpasser |
| 01-01-1944 | Tiltrådt | K. Jørgensen | Medhjælper |
| 31-10-1944 1 | Fratrådt | Viggo Lars Saxtorph | Fyrmester II |
| 01-11-1944 | Tiltrådt | Marinus Peter Andersen | Fyrmester II |
| Fakta |
| Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
| År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
| 1895 | Oprettet | 55°17.92 N 14°46.48 Ø | ED50 | |||
| 1947 | Registreret | - | - | FI (2) [Gp Blk] | 825 | |
| 1961 | Ændret | - | - | - | 6010 | |
| 2001 | Registreret | 55°17.89 N 14°46.42 Ø | WGS84 |
FI (2) [Gp Blk] W 10s (0,25+2,25+0,25+7,25) |
- | C 2508 |
Lyskilde
| År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
| 1895 | Linser |
Fresnel Roterende |
11009 cd. | 21 m. | ||||
| 1947 | El | Glødelampe |
550 watt |
- |
4. orden Fresnel Roterende |
- | ||
| 1961 | - |
Offentlig |
- | - |
Fresnel Roterende |
- | ||
| 2001 | - | - | - | - | - | - | ||
Bygning
| År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
| 1895 | Anduvningsfyr | Tårn |
Dedikeret Firkantet |
12 m. | ||
| 1947 | - | - | - | - | ||
| 1961 | - | - | - | - | ||
| 2001 | - | - | - | - | ||