| Hals Barre |
| ||
|
![]() | |
| Hals Barre fyr | Foto: Michael Bondo Andersen © |
| 16-07-2011 | |
![]() | |
| Half Barre fyr, set fra luften | Foto: Hans Hammer © |
| 20-07-2011 | |
![]() | |
| Hals Barre fyr ukendt årstal | Foto: Billedarkivet hos Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg © |
![]() | |
| Hals Barre | Foto: Billedarkivet hos Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg © |
| Personale |
| Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
| 01-07-1911 | Tiltrådt | Kristian Grumsen | Fyrassistent |
| 01-11-1911 | Tiltrådt | Christian Christensen Lund | Fyrpasser |
| 01-11-1911 | Tiltrådt | Andreas Christian Sørensen | Fyrpasser |
| 01-12-1911 | Tiltrådt | Mads Bach Svendsen | Fyrpasser |
| 01-06-1917 | Tiltrådt | Axel Peter Jensen | Fyrmester I |
| 30-04-1918 1 | Fratrådt | Andreas Christian Sørensen | Fyrpasser |
| 01-05-1918 | Tiltrådt | Andreas Christian Sørensen | Fyrassistent |
| 31-05-1921 1 | Fratrådt | Kristian Grumsen | Fyrassistent |
| 31-05-1921 1 | Fratrådt | Mads Bach Svendsen | Fyrpasser |
| 31-05-1921 1 | Fratrådt | Andreas Christian Sørensen | Fyrassistent |
| 01-06-1921 | Tiltrådt | Peter Nielsen Jensen | Fyrassistent |
| 01-06-1921 | Tiltrådt | Mads Bach Svendsen | Fyrassistent |
| 01-07-1921 | Tiltrådt | Peder Christian Pedersen | Fyrpasser |
| 01-07-1921 | Tiltrådt | Karl Vilhelm Nielsen Andersen | Fyrpasser |
| 31-12-1924 1 | Fratrådt | Peter Nielsen Jensen | Fyrassistent |
| 01-01-1925 | Tiltrådt | Andreas Julius Hass Agerskov | 2den fyrmester |
| 30-04-1925 1 | Fratrådt | Christian Christensen Lund | Fyrpasser |
| 01-05-1925 | Tiltrådt | Adolf Christian Friss Sørensen | Fyrpasser |
| 30-06-1925 1 | Fratrådt | Mads Bach Svendsen | Fyrassistent |
| 01-07-1925 | Tiltrådt | Frederik Krull Weber-Hansen | Fyrassistent |
| 15-04-1926 | Tiltrådt | Thorvald Alfred Jensen | Midlertidig fyrassistent |
| 30-04-1926 1 | Fratrådt | Andreas Julius Hass Agerskov | 2den fyrmester |
| 31-08-1927 1 | Fratrådt | Thorvald Alfred Jensen | Midlertidig fyrassistent |
| 01-09-1927 | Tiltrådt | Martin Ipsen | Fyrassistent |
| 01-05-1928 | Tiltrådt | Sonnich Mathisen Thomsen | Fyrassistent |
| 30-04-1929 1 | Fratrådt | Martin Ipsen | Fyrassistent |
| 01-02-1931 | Tiltrådt | L. Kær | Fyrassistent |
| 31-12-1932 1 | Fratrådt | Frederik Krull Weber-Hansen | Fyrassistent |
| 31-03-1937 1 | Fratrådt | Axel Peter Jensen | Fyrmester I |
| 01-04-1937 | Tiltrådt | Axel Peter Jensen | Distriktsfyrmester |
| 30-04-1939 1 | Fratrådt | Peder Christian Pedersen | Fyrpasser |
| 01-06-1939 | Tiltrådt | Poul Sørensen | Fyrpasser |
| 01-10-1939 | Tiltrådt | Gerhard Ulrik Martens Petersen | Distriktsfyrmester |
| 31-10-1939 1 | Fratrådt | Adolf Christian Friss Sørensen | Fyrpasser |
| 01-11-1939 | Tiltrådt | H. Møller Hansen | Fyrpasser |
| 31-10-1940 1 | Fratrådt | L. Kær | Fyrassistent |
| 01-11-1940 | Tiltrådt | A. L. Pedersen | Fyrassistent |
| 01-08-1941 | Tiltrådt | B. T. Boiesen | Fyrpasser |
| 31-08-1942 1 | Fratrådt | H. Møller Hansen | Fyrpasser |
| 01-09-1942 | Tiltrådt | Cecil Marius List | Fyrpasser |
| 30-09-1943 1 | Fratrådt | Poul Sørensen | Fyrpasser |
| 01-10-1943 | Tiltrådt | Poul Sørensen | Overfyrpasser |
| 01-02-1944 | Tiltrådt | P. K. L. Hørby | Midlertidig fyrpasser |
| 01-01-1948 | Tiltrådt | S. H. D. Grumsen | Fyrassistent |
| 01-05-1948 | Tiltrådt | H. M. Johansen | Medhjælper |
| 31-07-1948 1 | Fratrådt | B. T. Boiesen | Fyrpasser |
| 01-08-1948 | Tiltrådt | T. S. H. Thomsen | Fyrpasser |
| Fakta |
| Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
| År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
| 1912 | Oprettet | FI [Blk] | ||||
| 1947 | Registreret | - | ||||
| 1965 | Registreret | 56°57.19 N 10°25.37 Ø | ED50 |
FI (x) [Gp Blk] W 20s (0,1+4,9+0,1+14,9) |
640 | C 0066 |
| 2011 | Registreret | 56°57.29 N 10°25.53 Ø | WGS84 |
FI [Blk] W 10s (0,25+9,75) |
1460 | - |
Lyskilde
| År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
| 1912 | Petroleum | Glødenetsbrænder | Linser |
Roterende |
123853 cd. | 18 m. | ||
| 1947 | El | Glødelampe |
500 watt |
- |
3. orden Roterende |
- | ||
| 1965 | - | |||||||
| 2011 | Linser |
Roterende |
- | |||||
Bygning
| År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
| 1912 | Anduvningsfyr | Tårn |
Dedikeret Firkantet Jern |
15 m. | ||
| 1947 | - | - | - | - | ||
| 1965 | - | - | - | - | ||
| 2011 | - | - | - | - | ||